额定电压450/750v及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆
型号、名称和执行标准
型号 | 名称 | 额定电压(v) | 执行标准 |
227 iec 01 (bv) | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 450/750 | gb 5023 |
227 iec 02 (rv) | 一般用途单芯软导体无护套电缆 | 450/750 | gb 5023 |
227 iec 05 (bv) | 内部布线用导体温度为70℃单芯实心导体无护套电缆 | 300/500 | gb 5023 |
227 iec 06 (rv) | 内部布线用导体温度为70℃单芯软导体无护套电缆 | 300/500 | gb 5023 |
227 iec 07 (bv-90) | 内部布线用导体温度为90℃单芯实心导体无护套电缆 | 300/500 | gb 5023 |
227 iec 08 (rv-90) | 内部布线用导体温度为90℃单芯软导体无护套电缆 | 300/500 | gb 5023 |
227 iec 10 (bvv) | 轻型聚氯乙烯护套电缆 | 300/500 | gb 5023 |
227 iec 42 (rvb) | 扁型无护套软线 | 300/300 | gb 5023 |
227 iec 43 (svr) | 户内装饰照明回路用软线 | 300/300 | gb 5023 |
227 iec 52 (rvv) | 轻型聚氯乙烯护套软线 | 300/300 | gb 5023 |
227 iec 53 (rvv) | 普通聚氯乙烯护套软线 | 300/500 | gb 5023 |
bv | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 300/500 | jb 8734 |
blv | 铝芯聚氯乙烯绝缘电缆 | 450/750 | jb 8734 |
bvr | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 450/750 | jb 8734 |
bvv | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆 | 300/500 | jb 8734 |
blvv | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆 | 300/500 | jb 8734 |
bvvb | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 | 300/500 | jb 8734 |
blvvb | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 | 300/500 | jb 8734 |
rvs | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电缆 | 300/300 | jb 8734 |
av | 铜芯聚氯乙烯绝缘安装用电线 | 300/300 | jb 8734 |
avr | 铜芯聚氯乙烯绝缘安装用软电线 | 300/300 | jb 8734 |
avrb | 铜芯聚氯乙烯绝缘平型安装用软电线 | 300/300 | jb 8734 |
avrs | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型安装用软电线 | 300/300 | jb 8734 |
avvr | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套安装用软电缆 | 300/300 | jb 8734 |
av-90 | 铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘安装用电线 | 300/300 | jb 8734 |
avr-90 | 铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘安装用软电线 | 300/300 | jb 8734 |
avp | 铜芯聚氯乙烯绝缘安装用屏蔽电线 | 300/300 | jb 8734 |
rvp | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线 | 300/300 | jb 8734 |
rvvp | 聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 | 300/300 | jb 8734 |
rvp-90 | 铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线 | 300/300 | jb 8734 |
avp-90 | 铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘安装用屏蔽电线 | 300/300 | jb 8734 |
nlvv | 农用直埋铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 450/750 | jb 2171 |
主要用途及使用特性
主要适用于额定电压450/750v及以下的动力装置、固定布线,或作为电器连接线使用。
227 iec 07 (bv-90)、227 iec 08 (rv-90)
、av-90、avr-90及rvp-90和avp-90的长期允许工作温度为90℃,其余型号为70℃。电缆敷设时环境温度应不低于0℃。
生产范围
型号 | 芯数 | 导体标称截面(m㎡) |
227 iec 01 (bv) | 1 | 1.5~400 |
227 iec 02 (rv) | 1 | 1.5~240 |
227 iec 05 (bv) | 1 | 0.5~1 |
227 iec 06 (rv) | 1 | 0.5~1 |
227 iec 07 (bv-90) | 1 | 0.5~2.5 |
227 iec 08 (rv-90) | 1 | 0.5~2.5 |
227 iec 10 (bvv) | 2、3、4、5 | 1.5~35 |
227 iec 42 (rvb) | 2 | 0.5~0.75 |
227 iec 43 (svr) | 1 | 0.5~0.75 |
227 iec 52 (rvv) | 2、3 | 0.5~0.75 |
227 iec 53 (rvv) | 2、3、4、5 | 0.75~2.5 |
bv | 1 | 0.75~1 |
blv | 1 | 2.5~400 |
bvr | 1 | 2.5~70 |
bvv | 1 | 0.75~10 |
blvv | 1 | 2.5~10 |
bvvb | 2、3 | 0.75~10 |
blvvb | 2、3 | 2.5~10 |
rvs | 2 | 0.5~0.75 |
av | 1 | 0.08~0.4 |
avr | 1 | 0.08~0.4 |
avrb | 2 | 0.12~0.4 |
avrs | 2 | 0.12~0.4 |
avvr | 2 | 0.08~0.4 |
3~24 | 0.12~0.4 | |
av-90 | 1 | 0.08~0.4 |
avr-90 | 1 | 0.08~0.4 |
avp | 1 | 0.08~0.4 |
rvp | 1 | 0.08~2.5 |
rvvp | 1 | 0.08~2.5 |
2 | 0.08~1.5 | |
3 | 0.12~1.5 | |
4~24 | 0.12~0.4 | |
rvp-90 | 1 | 0.08~0.4 |
avp-90 | 1 | 0.08~2.5 |
nlvv | 1 | 4~95 |
注:阻燃(zr)、耐火(nh)类型的电缆可根据用户要求生产。
交货方式
交货长度成圈为100米,成盘不小于100米。允许长度不小于10米的短段交货,其总长度应不超过交货总长度的10%。
根据双方协议,可以以任何长度交货。