型号及名称
型号 | 名称 |
vv | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
vlv | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
vy | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 |
vly | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 |
vv22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
vlv22 | 铝芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
vv23 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
vlv23 | 铝芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
主要用途及使用特性
适用于额定电压3.6/6kv及以下的输配电线路。
电缆长期允许工作温度为70℃,短路时(5秒内)最高允许工作温度为160℃,敷设温度不低于0℃。
单芯铠装电缆的弯曲半径应不小于20倍电缆外径,多芯铠装电缆应不小于15倍电缆外径。无铠装电缆的弯曲半径,单芯结构为不小于15倍电缆外径,多芯电缆为不小于12倍电缆外径。
执行标准:
gb 12706, iec 60502,企业标准
生产范围
型号 | 芯数 | 额定电压等级(kv) | ||
0.6/1 | 1.8/3 | 3.6/6 | ||
标称截面 m㎡ | ||||
vv、vy | 1 | 1.5~1000 | 10~1000 | 10~1000 |
vlv、vly | 2.5~1000 | 10~1000 | 10~1000 | |
vv22、vv23、vlv22、vlv23 | 10~1000 | 10~1000 | 10~1000 | |
vv、vy | 2、3 | 1.5~400 | 10~400 | 10~400 |
vlv、vly | 2.5~400 | 10~400 | 10~400 | |
vv22、vv23、vlv22、vlv23 | 4~400 | 10~400 | 10~400 | |
vv、vy | 3 1、3 2、4、4 1、5 | 1.5~400 | 10~400 | — |
vlv、vly | 4~400 | 10~400 | — | |
vv22、vv23、vlv22、vlv23 | 4~400 | 10~400 | — |
注:阻燃(zr)、耐火(nh)类型的电缆可根据用户要求生产。 单芯铠装电缆使用铝带或非磁性材料铠装。 | |
交货方式 电缆的交货长度不小于100m,允许有不小于20m的短段交货,其数量应不超过交货总长度的10%。 根据双方协议,可以以任何长度交货。 |